Die Ergebnisse der ersten Season findet ihr hier
Die Ergebnisse der dritten Season findet ihr hier
Platzierung | Fahrer | Punkte | Rennen | Punkte Durchschnitt |
---|
Platz 1. | Marcel | 185 | 15 | 12,33 | |
Platz 2. | Manus | 167 | 15 | 11,13 | |
Platz 3. | Jannik.Hbg | 102 | 15 | 6,80 | |
Platz 4. | Martin | 65 | 6 | 10,83 | |
Platz 5. | Hightower | 61 | 10 | 6,10 | |
Platz 6. | Lukas | 38 | 5 | 7,60 | |
Platz 7. | Patrick | 34 | 9 | 3,78 | |
Platz 8. | John | 33 | 11 | 3,00 | |
Platz 9. | Schmidty001 | 32 | 4 | 8,00 | |
Platz 10. | Oli | 26 | 4 | 6,50 | |
Platz 11. | Steinbeisser | 26 | 3 | 8,67 | |
Platz 12. | Alexander G. | 25 | 5 | 5,00 | |
Platz 13. | Agrarmartin | 24 | 3 | 24,00 | |
Platz 14. | Stefan | 24 | 3 | 24,00 | |
Platz 15. | Marcus | 10 | 2 | 10,00 | |
Platz 16. | Max | 7 | 5 | 7,00 | |
Platz 17. | Bastian | 6 | 1 | 6,00 | |
Platz 18. | Manu | 2 | 1 | 2,00 |
Playlist von Season 2
Werbung