Fahrer Tabelle

Die Ergebnisse der vorherigen Seasons findet ihr hier: Season 1Season 2

Rang Fahrer Team Punkte Siege Podien SR
◻️ Platz 1 Ricco McLaren 251 10 11 6
◻️ Platz 2 Webo Alpine 249 1 10 4
⬆️ Platz 3 Raphael AlphaTauri 192 1 4 1
⬇️ Platz 4 M4cM4nus AlphaTauri 188 0 3 0
⬆️ Platz 5 Illusion Mercedes AMG 166 0 1 1
⬆️ Platz 6 Hartmut Haas 160 0 0 0
⬇️ Platz 7 Fabi Ferrari 155 0 2 0
◻️ Platz 8 Selfmade_Salsa Ferrari 145 0 2 0
◻️ Platz 9 NickNero Alfa Romeo 134 0 0 0
◻️ Platz 10 Marvin77790 Alfa Romeo 124 0 0 0
⬆️ Platz 11 Rako Aston Martin 71 0 0 0
⬇️ Platz 12 Eisbecher Haas 68 0 0 0
⬇️ Platz 13 eXel_Redl1ne Mercedes AMG 67 0 0 0
⬇️ Platz 14 Herr von Betzhold Aston Martin 65 0 1 0
⬆️ Platz 15 norderneyer1983 Red Bull 64 0 0 0
⬇️ Platz 16 Lord Riddick Williams 60 0 0 0
⬇️ Platz 17 Mr. Wu Red Bull 57 0 2 0
◻️ Platz 18 WarH3rzog94 Alpine 49 0 0 0
◻️ Platz 19 Marcus Williams 44 0 0 0
◻️ Platz 20 Sprungi McLaren 16 0 0 0

Konstrukteurswertung

Rang Team Punkte Siege Podien
Platz 1 AlphaTauri 338 1 7
Platz 2 Ferrari 280 0 4
Platz 3 Alpine 265 1 10
Platz 4 Alfa Romeo 255 0 0
Platz 5 McLaren 234 10 11
Platz 6 Mercedes AMG 217 0 1
Platz 7 Haas 210 0 0
Platz 8 Aston Martin 134 0 1
Platz 9 Red Bull 121 0 2
Platz 10 Williams 96 0 0
Werbung